トピックス
topics
2024年 加盟38団体は 240,569人を応援
特定非営利活動法人ひとり親家庭サポート団体全国協議会
この1年間で、わたしたちは
ひとり親家庭 240,569人 を応援しました!
私たちの3つの支援の柱
食の安心
全受益者のうち70%にあたる167,809人に、
食料支援や温かい食事の場を提供。

生活の安定
相談対応や就労支援などを通じ、
40,804人の生活基盤の安定と自立を支援。

子どもの成長
学習支援や居場所の提供により、
31,956人の子どもたちの学びと成長を応援。

| 食支援 | 回数1,965回、支援世帯数48,182世帯、受益者数155,062人 |
| 学習支援 | 回数5,797回、支援世帯数5,553世帯、受益者数15,634人 |
| 相談対応 | 回数13,988回、支援世帯数15,977世帯、受益者数28,866人 |
| 住居支援 | 回数333回、支援世帯数255世帯、受益者数769人 |
| 家事・育児支援 | 回数199回、支援世帯数305世帯、受益者数556人 |
| 就労支援 | 回数3,387回、支援世帯数4,140世帯、受益者数7,886人 |
| 面会交流支援 | 回数268回、支援世帯数253世帯、受益者数772人 |
| 離婚前後の親支援セミナー | 回数179回、支援世帯数1,634世帯、受益者数1,955人 |
| 不登校など子どもの居場所 | 回数1,074回、支援世帯数15,493世帯、受益者数16,322人 |
| 子ども食堂 | 回数396回、支援世帯数4,326世帯、受益者数12,747人 |
